Willkommen bei RunTimes.de !
Laufzeiten online verwalten
- Eingabe von Zeiten, Strecken, Puls, Gewicht etc.
- Dynamische Auswertungen in grafischer Form
- Vergleich mit anderen Läufern
- Benutzerprofile anderer Läufer ansehen
- runtimes.de auf der eigenen Homepage!
| Aktuell registrierte Benutzer | 147 |
| Eingegebene Kilometer insgesamt | 742.270,3 |
| Eingegebene Kilometer 2012 | 46.245,5 |
| Eingegebene Kilometer heute | 0,0 |
Kommende Wettkämpfe mit RunTimes-Usern:
Letzte Wettkämpfe mit RunTimes-Usern:
| 02.06. | dschelta | Mittelrhein-Marathon + Halbmarathon |
| 06.06. | Bathe Unna | Halbmarathon Uni Bochum |
| 05.07. | ArturSch | Formenlauf Düsseldorf |
| ... alle zeigen |
Letzte Wettkämpfe mit RunTimes-Usern:
| 16.05. | Stefan85 | 3,0 km / 9:46 |
| 13.05. | KODJI | 10,0 km / 41:44 |
| Gladbeck Triathlon | ||
| 13.05. | Stefan85 | 5,0 km / 16:58 |
| 12.05. | zentschTSV | 10,0 km / 37:33 |
| 2. Nacht im Grünauer Forst ,, Run for Kenya" | ||
| ... alle Bestenlisten zeigen | ||
Neueste Beiträge im Forum:
| 10.05.2012 18:10 | rswoboda | Hallo zurück! Ja da kann ich nur zustimmen... Als kommunika ... | Thread zeigen |
| 09.05.2012 23:04 | lippens | Herzlich willkommen - allem Anschein nach sind hier die Leut ... | Thread zeigen |
| 08.05.2012 19:35 | Bathe Unna | Bin neu hier! | Thread zeigen |
| 01.05.2012 12:15 | Hubsy | Hallo Motte75, glückwusch zur PB! Das Übergewich ... | Thread zeigen |
| 01.05.2012 11:56 | Motte75 | pers. Bestzeit | Thread zeigen |
RSS-Feeds
. Besucher.